759,00€
Importante leer apartado:
La HR ofrece un muy bajo nivel sonoro de tan solo 21dB y una eficiencia de A++ que asegura el máximo rendimiento con un bajo consumo evitando sorpresas en la factura de la luz.
El panel frontal limpio y con una ligera ondulación le dan a la MSZ-HR un diseño personal y cuidado que le permite mimetizarse en cualquier espacio. Además, sus dimensiones súper compactas permiten una fácil y sencilla instalación en cualquier espacio.
Nuevo control remoto fácil e intuitivo al uso.
FICHA TÉCNICA
Serie MSZ-HR | MSZ-HR35VF | |
Unidad Interior | MSZ-HR35VF | |
Unidad Exterior | MUZ-HR35VF | |
Frío Nominal (Mín-Máx) | kW | 3,4 (0,9-3,4) |
Calor Nominal (Mín-Máx) | kW | 3,6 (0,9-3,7) |
Capacidad – kCal/h (frío) | kCal/h | 2924 |
Capacidad – kCal/h (calor) | kCal/h | 3096 |
Consumo Nominal – Frío | kW | 1,21 |
Consumo Nominal – Calor | kW | 0,975 |
Consumo eléctrico anual – Frío | kWh/año | 191 |
Consumo eléctrico anual – Calor (zona climática intermedia) | kWh/año | 781 |
Consumo eléctrico anual – Calor (Zona climática cálida) | kWh/año | 344 |
Coeficiente energético – EER / COP | 2,81 / 3,69 | |
Coeficiente energético – SEER (Etiqueta) | 6,2 (A++) | |
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia | 4,3 (A+) | |
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida | 5,2 (A+++) | |
Unidad Interior – Caudal de aire (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | m³/min | 3,6 / 5,6 / 7,8 / 11,7 |
Unidad Interior – Nivel sonoro (Sliencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | dB(A) | 22 / 31 / 38 / 46 |
Unidad Interior – Potencia sonora | dB(A) | 60 |
Unidad Interior – Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 280 x 838 x 228 |
Unidad Interior – Peso | kg | 8,5 |
Unidad Exterior – Caudal de aire | m³/min | 32,2 |
Unidad Exterior – Nivel sonoro | dB(A) | 51 |
Unidad Exterior – Potencia sonora | dB(A) | 64 |
Unidad Exterior – Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 538 x 699 x 249 |
Unidad Exterior – Peso | kg | 24 |
Unidad Exterior – Refrigerante R32 | Pre-carga kg / PCA / TCO₂ eq |
0,45 / 675 / 0,30 |
Tensión/Fases – Intensidad Máxima | V/F – A | 230/1 – 6,7 |
Diám. tuberías líquido/gas | mm | 6,35 / 9,52 |
Long. Máx. tubería vert/total | m | 12 / 20 |
Rango de operación – Tª exterior para refrigeración | °C | -10 ~ +46 |
Rango de operación – Tª exterior para calefacción | °C | -10 ~ +24 |