1.109,00€
Importante leer apartado:
PRECIO: | Consultar precio |
---|
Diseño limpio y cuidado
El panel frontal limpio y con una ligera ondulación le dan a la MSZ-HR un diseño personal y cuidado que le permite mimetizarse en cualquier espacio. Además, sus dimensiones súper compactas permiten una fácil y sencilla instalación en cualquier espacio.
Nuevo control remoto fácil e intuitivo al uso.
El nuevo control remoto permite tener el máximo control de la unidad al alcance de tu mano de manera sencilla e intuitiva permitiendo adaptar la unidad a tus necesidades en todo momento.
Modo Econo Cool
El modo Econo Cool es una función de control de temperatura inteligente que ajusta la cantidad de aire dirigido al cuerpo en función de la temperatura de salida del aire.
De esta manera, la unidad puede reajustar la temperatura hasta 2oC sin pérdida de confort y mejorando un 20% la eficiencia energética.
Excelente relación calidad/precio
La más avanzada tecnología japonesa de compresores Mitsubishi Electric permite ofrecer una clasificación energética de A++.
Además, la baja carga de refrigerante necesaria y el bajo PCA del gas refrigerante R32 la hace más respetuosa con el medio ambiente.
La HR ofrece un muy bajo nivel sonoro de tan solo 21dB y una eficiencia de A++ que asegura el máximo rendimiento con un bajo consumo evitando sorpresas en la factura de la luz.
FICHA TÉCNICA
Serie MSZ-HR | MSZ-HR42VF | |
Unidad Interior | MSZ-HR42VF | |
Unidad Exterior | MUZ-HR42VF | |
Frío Nominal (Mín-Máx) | kW | 4,2 (1,1-4,5) |
Calor Nominal (Mín-Máx) | kW | 4,7 (0,9-5,4) |
Capacidad – kCal/h (frío) | kCal/h | 3612 |
Capacidad – kCal/h (calor) | kCal/h | 4042 |
Consumo Nominal – Frío | kW | 1,34 |
Consumo Nominal – Calor | kW | 1,3 |
Consumo eléctrico anual – Frío | kWh/año | 226 |
Consumo eléctrico anual – Calor (zona climática intermedia) | kWh/año | 928 |
Consumo eléctrico anual – Calor (Zona climática cálida) | kWh/año | 427 |
Coeficiente energético – EER / COP | 3,13 / 3,62 | |
Coeficiente energético – SEER (Etiqueta) | 6,5 (A++) | |
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia | 4,3 (A+) | |
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida | 5,2 (A+++) | |
Unidad Interior – Caudal de aire (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | m³/min | 6,0 / 8,7 / 10,8 / 13,1 |
Unidad Interior – Nivel sonoro (Sliencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | dB(A) | 24 / 34 / 39 / 45 |
Unidad Interior – Potencia sonora | dB(A) | 60 |
Unidad Interior – Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 280 x 838 x 228 |
Unidad Interior – Peso | kg | 9 |
Unidad Exterior – Caudal de aire | m³/min | 34,3 |
Unidad Exterior – Nivel sonoro | dB(A) | 50 |
Unidad Exterior – Potencia sonora | dB(A) | 64 |
Unidad Exterior – Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 550 x 800 x 285 |
Unidad Exterior – Peso | kg | 34 |
Unidad Exterior – Refrigerante R32 | Pre-carga kg / PCA / TCO₂ eq |
0,7 / 675 / 0,47 |
Tensión/Fases – Intensidad Máxima | V/F – A | 230/1 – 8,5 |
Diám. tuberías líquido/gas | mm | 6,35 / 9,52 |
Long. Máx. tubería vert/total | m | 12 / 20 |
Rango de operación – Tª exterior para refrigeración | °C | -10 ~ +46 |
Rango de operación – Tª exterior para calefacción | °C | -10 ~ +24 |
Llame al teléfono
91.673.85.08
correo
comercial@pices.es
también
No se atenderá ningún pedido realizado a través de la web sin un contacto previo con PICES, s.a.
DISCULPEN LAS MOLESTIAS OCASIONADAS, GRACIAS