Descripción
Consumo controlado
El sistema Multi Split permite adaptar y reducir el consumo a las necesidades de cada momento.
El compresor solo consumirá la energía necesaria para climatizar los espacios que lo requieran.
Consumo controlado
El sistema Multi Split permite adaptar y reducir el consumo a las necesidades de cada momento.
El compresor solo consumirá la energía necesaria para climatizar los espacios que lo requieran.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Los sistemas multi split de Mitsubishi Electric cumplen con la nueva normativa ErP alcanzando niveles de eficiencia de hasta A++ para garantizar el mínimo consumo eléctrico de la instalación.
SILENCIO
Las unidades interiores de split de pared incluyen el modo de funcionamiento silencioso que garantiza el mínimo ruido en funcionamiento.
SISTEMAS DC INVERTER
La tecnología Inverter DC consigue un importante ahorro energético detectando los cambios de temperatura en el interior del hogar y ajustando el rendimiento del compresor a las necesidades requeridas. Esto reduce el consumo eléctrico hasta un 30% y alarga la vida útil del compresor.
CON TECNOLOGÍA REPLACE
La serie MXZ (hasta la 6×1) dispone de tecnología Replace que permite la sustitución de los equipos sin necesidad de cambiar las tuberías existentes. Esta tecnología ayuda a reducir los costes de instalación y minimiza el impacto medioambiental ya que genera menos residuos derivados del cambio de instalación.
CONTROL INDEPENDIENTE DE LAS UNIDADES HASTA 8X1
La serie MXZ dispone de unidades exteriores para combinar un 2×1 hasta sistemas más avanzados de 8×1. Todo ello manteniendo un control independiente de cada unidad interior para una mejor climatización de cada estancia.
AIRE PURO
Las unidades interiores de doméstico incluyen filtros especiales que ayudan a la limpieza del aire. El plasma Quad en el modelo MSZ, por ejemplo, es capaz de eliminar hasta el 99% de las bacterias y virus presentes en el ambiente, mientras que el filtro nano-pltainum, incluido en la unidad MSZ es capaz de capturar hasta las partículas nanoscópicas del olor.
Conductos PEAD
Mínimo impacto estético con el máximo confort.
La serie de conductos de Mitsubishi Electric es una de las mejores opciones para climatizar múltiples zonas, minimizando el impacto estético y un ahorro económico en la instalación.
En particular, la serie de conductos PEAD ofrece una altura muy reducida de solo 250 mm, que junto con otras prestaciones avanzadas como presión estática de hasta 150 Pa y bomba de drenaje incluida, facilitan su instalación y ofrece máxima adaptabilidad a cualquier estancia.
FICHA TÉCNICA UNIDAD EXTERIOR MXZ-2HA50VF
MXZ-2HA50VF | ||
Unidades interiores máx | 2 | |
Capacidad – Frío Nominal (Mín-Máx) | kW | 5 (1,1-5,4) |
Capacidad – Calor Nominal (Mín-Máx) | kW | 6 (1-6,4) |
Capacidad – kCal/h (frío) | kCal/h | 4300 |
Capacidad – kCal/h (calor) | kCal/h | 5160 |
Consumo Nominal – Frío | kW | 1,52 |
Consumo Nominal – Calor | kW | 1,54 |
Consumo eléctrico anual – Frío | kWh/año | 225 |
Consumo eléctrico anual – Calor | kWh/año | 1043 |
Coeficiente energético – EER / COP | 3,29 / 3,90 | |
Coeficiente energético – SEER (Etiqueta) | 7,78 (A++) | |
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta)* | 4,30 (A+) | |
Caudal de aire | m³/min | 32,7 |
Nivel sonoro | dB(A) | 47 |
Potencia sonora | dB(A) | 64 |
Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 550 x 800(+69) x 285(+59,5) |
Peso | kg | 37 |
Refrigerante R410A | Pre-carga kg / PCA / TCO₂ eq |
0,9 / 675 / 0,61 |
Tensión/Fases – Intensidad Máxima | V/F – A | 230/1 – 12,2 |
Diám. tuberías líquido/gas | mm | 6,35 x2 / 9,52 x2 |
Long. Máx. tubería vert/total | m | 15(10)** / 30 |
Long. Máx. tubería por U. Interior | m | 20 |
Condiciones límite de trabajo – Frío | °C | -10 ~ +46 |
Condiciones límite de trabajo – Calor | °C | -15 ~ +24 |
FICHA TÉCNICA UNIDAD INTERIOR MSZ-HR 35 VF
Serie MSZ-HR | MSZ-HR35VF | |
Unidad Interior | MSZ-HR35VF | |
Unidad Exterior | MUZ-HR35VF | |
Frío Nominal (Mín-Máx) | kW | 3,4 (0,9-3,4) |
Calor Nominal (Mín-Máx) | kW | 3,6 (0,9-3,7) |
Capacidad – kCal/h (frío) | kCal/h | 2924 |
Capacidad – kCal/h (calor) | kCal/h | 3096 |
Consumo Nominal – Frío | kW | 1,21 |
Consumo Nominal – Calor | kW | 0,975 |
Consumo eléctrico anual – Frío | kWh/año | 191 |
Consumo eléctrico anual – Calor (zona climática intermedia) | kWh/año | 781 |
Consumo eléctrico anual – Calor (Zona climática cálida) | kWh/año | 344 |
Coeficiente energético – EER / COP | 2,81 / 3,69 | |
Coeficiente energético – SEER (Etiqueta) | 6,2 (A++) | |
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia | 4,3 (A+) | |
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida | 5,2 (A+++) | |
Unidad Interior – Caudal de aire (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | m³/min | 3,6 / 5,6 / 7,8 / 11,7 |
Unidad Interior – Nivel sonoro (Sliencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | dB(A) | 22 / 31 / 38 / 46 |
Unidad Interior – Potencia sonora | dB(A) | 60 |
Unidad Interior – Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 280 x 838 x 228 |
Unidad Interior – Peso | kg | 8,5 |
Unidad Exterior – Caudal de aire | m³/min | 32,2 |
Unidad Exterior – Nivel sonoro | dB(A) | 51 |
Unidad Exterior – Potencia sonora | dB(A) | 64 |
Unidad Exterior – Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 538 x 699 x 249 |
Unidad Exterior – Peso | kg | 24 |
Unidad Exterior – Refrigerante R32 | Pre-carga kg / PCA / TCO₂ eq |
0,45 / 675 / 0,30 |
Tensión/Fases – Intensidad Máxima | V/F – A | 230/1 – 6,7 |
Diám. tuberías líquido/gas | mm | 6,35 / 9,52 |
Long. Máx. tubería vert/total | m | 12 / 20 |
Rango de operación – Tª exterior para refrigeración | °C | -10 ~ +46 |
Rango de operación – Tª exterior para calefacción | °C | -10 ~ +24 |
1.619,00 €
Calle de Aragón, 35 nave 162
28840 – Mejorada del Campo – Madrid
Teléfono: 91.673.85.08
Copyright © 2024 Reservado todos los derechos de textos e imágenes.
MANTENIMIENTO: adyan-company.com